(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,迪威尔获外资买入2.16万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有迪威尔26.96万股,占流通股0.15%,累计持股成本38.85元,持股亏损35.26%。
迪威尔最近5个交易日上涨5.19%,陆股通累计净买入3.86万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价23.85元;最近20个交易日下跌9.07%,陆股通累计净卖出1.29万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价25.15元;最近60个交易日下跌7.16%,陆股通累计净卖出19.03万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价25.79元。
迪威尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 26.96万 | 0.15 | 53.68万 | 2.16万 | 38.85 |
2023-8-29 | 24.8万 | 0.14 | 96.21万 | 4.04万 | 40.06 |
2023-8-28 | 20.76万 | 0.12 | 91.33万 | 3.98万 | 43.22 |
2023-8-25 | 16.78万 | 0.10 | -23.87万 | -1.01万 | 48.03 |
2023-8-24 | 17.79万 | 0.10 | -126.6万 | -5.31万 | 46.66 |
2023-8-23 | 23.1万 | 0.13 | -56.1万 | -2.33万 | 41.41 |
2023-8-22 | 25.43万 | 0.14 | -82.27万 | -3.45万 | 39.82 |
2023-8-21 | 28.87万 | 0.16 | -85.1万 | -3.47万 | 37.92 |
2023-8-18 | 32.35万 | 0.18 | -42.25万 | -1.69万 | 36.48 |
2023-8-17 | 34.04万 | 0.19 | 102.76万 | 4.12万 | 35.91 |
关键词: